| Эд ангийн дугаар | Долгионы урт (нм) | Хэмжээ (мм) | Зузаан (мм) | Материал | Тусгал (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RFS-1-6-35-B1 | 350-400 | 25.4 | 6.35 | Хайлсан цахиур | >99 |
| RFS-30-3-B1 | 350-400 | 30 | 5 | Хайлсан цахиур | >99 |
| RFS-1.5-6-35-B1 | 350-400 | 38.1 | 6.35 | Хайлсан цахиур | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B1 | 350-400 | 38.1 | 9.5 | Хайлсан цахиур | >99 |
| RFS-2-9.5-B1 | 350-400 | 50.8 | 9.5 | Хайлсан цахиур | >99 |
| RFS-1-6-35-B2 | 400-750 | 25.4 | 6.35 | Хайлсан цахиур | >99 |
| RFS-30-3-B2 | 400-750 | 30 | 5 | Хайлсан цахиур | >99 |
| RFS-1.5-6.35-B2 | 400-750 | 38.1 | 6.35 | Хайлсан цахиур | >99 |
| RFS-1.5-9.5-B2 | 400-750 | 38.1 | 9.5 | Хайлсан цахиур | >99 |
| RFS-2-9.5-B2 | 400-750 | 50.8 | 9.5 | Хайлсан цахиур | >99 |
Долгионы урт нь 20 жилийн турш өндөр нарийвчлалтай оптик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд анхаарлаа хандуулж ирсэн